El directorio oficial de Antara lista 140 marcas al 11 de noviembre de 2026: 64 boutiques, 36 de gastronomía, 13 de belleza, 11 de bienestar, 10 de servicios, 4 de entretenimiento y 2 de hogar. Esta página las reproduce por nombre, categoría y nivel, tal como las publica el sitio de Antara, sin añadir ni quitar ninguna.
El orden sigue dos criterios: por categoría, para quien busca un tipo de tienda, y por nivel, para quien ya sabe a qué piso va. Los datos se leyeron en antara.com.mx el 11 de noviembre de 2026 y la plaza actualiza su lista por su cuenta, de modo que cualquier cambio posterior aparece primero en el directorio oficial de Antara.
Lo esencial
Cada dato, con su fuente y su fecha de lectura.
Marcas140
Boutiques64
Gastronomía36
Lectura11 de noviembre de 2026
Cifras del directorio oficial de Antara.Puntos Clave
- El directorio oficial de Antara lista 140 marcas, según la lectura del 11 de noviembre de 2026.
- Las boutiques son 64 y la gastronomía 36. El resto se reparte entre belleza, bienestar, servicios, entretenimiento y hogar.
- Antara indica el nivel de cada ficha: Planta Baja concentra 65 fichas, Nivel 1 otras 36 y Nivel 2 otras 26. El resto está en sótanos o en dos niveles a la vez.
- El directorio ya no marca ninguna ficha como “próximamente”. La sección de bienestar del sitio dice “muy pronto” sin nombres.
- Horarios y existencias se consultan con cada tienda; el directorio no publica precios ni este directorio los añade.
Cómo leer el directorio: niveles y categorías tal como Antara los publica
Cada fila replica una ficha del sitio de Antara. El nivel se escribe como aparece allí: el sitio usa “Nivel 1” y “Nivel 2” en casi todas las fichas, “Primer Nivel” en una y varias formas de sótano: “Sótano 1”, “Sótano -1” y “Sótano 3”. Algunas fichas indican dos niveles a la vez, como Zara y Pull&Bear, que ocupan Planta Baja y Primer Nivel. Una ficha, Starbucks, no trae nivel. Starbucks Coffee aparece aparte, en Primer Nivel. Esas diferencias son del sitio de origen y se conservan para no alterar la información.
La categoría es la de Antara. Por eso Cinemex, Foro Totalplay y Play City Casino figuran en entretenimiento, Opera Gallery en belleza y varias marcas deportivas en bienestar. Para planear una visita conviene combinar este directorio con la guía de Plaza Antara con mapa, accesos y estacionamiento, y para comparar la plaza con las de la zona, con la guía comparativa de plazas comerciales de Polanco.
Boutiques y restaurantes suman 100 de las 140 fichas del directorio
| Categoría | Fichas |
|---|
| Boutiques | 64 |
| Gastronomía | 36 |
| Belleza | 13 |
| Bienestar | 11 |
| Servicios | 10 |
| Entretenimiento | 4 |
| Hogar | 2 |
| Total | 140 |
Antara por categoría: nombre y nivel de cada ficha
Boutiques: 64 fichas
| Nombre | Nivel según Antara |
|---|
| Abercrombie & Fitch | Planta Baja |
| Adolfo Domínguez | Planta Baja |
| Aldo | Nivel 1 |
| All Saints | Planta Baja |
| American Eagle | Nivel 1 |
| Armani Exchange | Nivel 1 |
| Ben & Frank | Nivel 1 |
| Berger | Planta Baja |
| Bershka | Planta Baja y Primer Nivel |
| Bimba y Lola | Planta Baja |
| Birkenstock | Nivel 1 |
| BOSS | Planta Baja |
| Brooks Brothers | Planta Baja |
| Brownie | Planta Baja |
| Calvin Klein | Nivel 1 |
| Coach | Planta Baja |
| Colombian Corner | Planta Baja |
| Columbia | Nivel 1 |
| COS | Planta Baja |
| Desigual | Nivel 1 |
| El Ganso | Planta Baja |
| Emporio Armani | Nivel 1 |
| Flabelus | Planta Baja |
| Gran Vía | Planta Baja |
| Guess | Nivel 1 |
| Hackett London | Planta Baja |
| HUGO | Nivel 1 |
| IKAL | Nivel 1 |
| Intimissimi | Nivel 1 |
| IQOS | Planta Baja |
| Julio | Nivel 1 |
| Kipling | Planta Baja |
| Kurt Geiger | Nivel 1 |
| Lacoste | Planta Baja |
| Levi’s | Nivel 1 |
| Longchamp | Planta Baja |
| Loto del Sur | Planta Baja |
| Maje | Planta Baja |
| Mango | Planta Baja |
| Massimo Dutti | Planta Baja y Primer Nivel |
| Old Navy | Nivel 1 |
| Ópticas LUX | Nivel 1 |
| Pandora | Nivel 1 |
| Pink | Planta Baja |
| Psycho Bunny | Planta Baja |
| Pull&Bear | Planta Baja y Primer Nivel |
| Purificación García | Planta Baja |
| Rapsodia | Planta Baja |
| Samsonite | Nivel 1 |
| Sandro | Planta Baja |
| Scalpers | Planta Baja |
| Skims | Planta Baja |
| Steve Madden | Nivel 1 |
| Sunglass Hut | Nivel 1 |
| Swarovski | Planta Baja |
| TAF | Nivel 1 |
| The North Face | Planta Baja |
| Tintarella | Nivel 1 |
| Tommy Hilfiger | Nivel 1 |
| Tous | Planta Baja |
| UGG | Planta Baja |
| Victoria’s Secret | Planta Baja |
| Zara | Planta Baja y Primer Nivel |
| Zingara | Nivel 1 |
Gastronomía: 36 fichas
| Nombre | Nivel según Antara |
|---|
| Becco Café | Planta Baja |
| Boicot Café | Planta Baja |
| Burger King | Nivel 2 |
| Café Society | Nivel 2 |
| Carl’s Jr. | Nivel 2 |
| Chilim Balam | Nivel 2 |
| Chili’s | Nivel 2 |
| China Express | Nivel 2 |
| Deigo Ramen | Nivel 2 |
| Deleite Shop | Planta Baja |
| Frutos Prohibidos | Nivel 2 |
| IZLAH | Planta Baja |
| Jack’s Butcher | Nivel 2 |
| Kajún Grill | Nivel 2 |
| KFC | Nivel 2 |
| Krispy Kreme | Planta Baja |
| La Buena Tierra | Nivel 2 |
| La No. 20 | Nivel 1 |
| Le Macaron | Nivel 1 |
| Macorina | Planta Baja |
| Madai | Planta Baja |
| McDonald’s | Nivel 2 |
| Moshi Moshi | Nivel 2 |
| MOYO | Planta Baja |
| MYKA | Planta Baja |
| Neve Gelato | Nivel 2 |
| NIMI´S | Nivel 2 |
| Oakberry | Planta Baja |
| Panda Express | Nivel 2 |
| Restaurante Palacio | Planta Baja |
| Sbarro | Nivel 2 |
| Starbucks | Nivel no indicado en la ficha |
| Starbucks Coffee | Primer Nivel |
| Sushi Itto | Nivel 2 |
| Sushi Roll | Nivel 2 |
| WAGA | Nivel 1 |
Belleza: 13 fichas
| Nombre | Nivel según Antara |
|---|
| Bath & Body Works | Planta Baja |
| Bobbi Brown | Planta Baja |
| Caudalíe | Planta Baja |
| Dyson | Planta Baja |
| Jo Malone | Planta Baja |
| Kiehl’s | Planta Baja |
| L’Occitane | Nivel 1 |
| MAC | Planta Baja |
| Opera Gallery | Sótano -1 |
| Orogold | Planta Baja |
| Perfumérica | Planta Baja |
| Sephora | Planta Baja |
| Ulta Beauty | Planta Baja y Sótano 1 |
Bienestar: 11 fichas
| Nombre | Nivel según Antara |
|---|
| Adidas | Nivel 1 |
| Aerie | Nivel 1 |
| Alo Yoga | Planta Baja |
| Innvictus | Nivel 1 |
| lululemon | Planta Baja |
| Nike | Planta Baja |
| Oysho | Planta Baja |
| Puma | Nivel 1 |
| Sports World | Nivel 2 |
| Under Armour | Nivel 1 |
| Vuori | Planta Baja |
Servicios: 10 fichas
| Nombre | Nivel según Antara |
|---|
| Aeroméxico | Nivel 2 |
| Apple Store | Planta Baja |
| AT&T | Nivel 2 |
| Banorte | Sótano 1 |
| BBVA | Sótano 1 |
| Hertz | Planta Baja |
| KAVAK | Sótano 3 |
| Santander | Planta Baja |
| Scotiabank | Sótano 1 |
| Telcel | Nivel 2 |
Entretenimiento: 4 fichas
| Nombre | Nivel según Antara |
|---|
| Cinemex | Nivel 2 |
| Foro Totalplay | Nivel 1 |
| Knock-Out | Nivel 2 |
| Play City Casino | Planta Baja |
Hogar: 2 fichas
| Nombre | Nivel según Antara |
|---|
| Casa Palacio | Planta Baja |
| Zara Home | Planta Baja y Primer Nivel |
Antara por nivel: qué ficha está en cada piso
Sótano -1: 1 fichas
| Nombre | Categoría según Antara |
|---|
| Opera Gallery | Belleza |
Sótano 1: 3 fichas
| Nombre | Categoría según Antara |
|---|
| Banorte | Servicios |
| BBVA | Servicios |
| Scotiabank | Servicios |
Sótano 3: 1 fichas
| Nombre | Categoría según Antara |
|---|
| KAVAK | Servicios |
Planta Baja: 65 fichas
| Nombre | Categoría según Antara |
|---|
| Abercrombie & Fitch | Boutiques |
| Adolfo Domínguez | Boutiques |
| All Saints | Boutiques |
| Alo Yoga | Bienestar |
| Apple Store | Servicios |
| Bath & Body Works | Belleza |
| Becco Café | Gastronomía |
| Berger | Boutiques |
| Bimba y Lola | Boutiques |
| Bobbi Brown | Belleza |
| Boicot Café | Gastronomía |
| BOSS | Boutiques |
| Brooks Brothers | Boutiques |
| Brownie | Boutiques |
| Casa Palacio | Hogar |
| Caudalíe | Belleza |
| Coach | Boutiques |
| Colombian Corner | Boutiques |
| COS | Boutiques |
| Deleite Shop | Gastronomía |
| Dyson | Belleza |
| El Ganso | Boutiques |
| Flabelus | Boutiques |
| Gran Vía | Boutiques |
| Hackett London | Boutiques |
| Hertz | Servicios |
| IQOS | Boutiques |
| IZLAH | Gastronomía |
| Jo Malone | Belleza |
| Kiehl’s | Belleza |
| Kipling | Boutiques |
| Krispy Kreme | Gastronomía |
| Lacoste | Boutiques |
| Longchamp | Boutiques |
| Loto del Sur | Boutiques |
| lululemon | Bienestar |
| MAC | Belleza |
| Macorina | Gastronomía |
| Madai | Gastronomía |
| Maje | Boutiques |
| Mango | Boutiques |
| MOYO | Gastronomía |
| MYKA | Gastronomía |
| Nike | Bienestar |
| Oakberry | Gastronomía |
| Orogold | Belleza |
| Oysho | Bienestar |
| Perfumérica | Belleza |
| Pink | Boutiques |
| Play City Casino | Entretenimiento |
| Psycho Bunny | Boutiques |
| Purificación García | Boutiques |
| Rapsodia | Boutiques |
| Restaurante Palacio | Gastronomía |
| Sandro | Boutiques |
| Santander | Servicios |
| Scalpers | Boutiques |
| Sephora | Belleza |
| Skims | Boutiques |
| Swarovski | Boutiques |
| The North Face | Boutiques |
| Tous | Boutiques |
| UGG | Boutiques |
| Victoria’s Secret | Boutiques |
| Vuori | Bienestar |
Planta Baja y Sótano 1: 1 fichas
| Nombre | Categoría según Antara |
|---|
| Ulta Beauty | Belleza |
Planta Baja y Primer Nivel: 5 fichas
| Nombre | Categoría según Antara |
|---|
| Bershka | Boutiques |
| Massimo Dutti | Boutiques |
| Pull&Bear | Boutiques |
| Zara | Boutiques |
| Zara Home | Hogar |
Primer Nivel: 1 fichas
| Nombre | Categoría según Antara |
|---|
| Starbucks Coffee | Gastronomía |
Nivel 1: 36 fichas
| Nombre | Categoría según Antara |
|---|
| Adidas | Bienestar |
| Aerie | Bienestar |
| Aldo | Boutiques |
| American Eagle | Boutiques |
| Armani Exchange | Boutiques |
| Ben & Frank | Boutiques |
| Birkenstock | Boutiques |
| Calvin Klein | Boutiques |
| Columbia | Boutiques |
| Desigual | Boutiques |
| Emporio Armani | Boutiques |
| Foro Totalplay | Entretenimiento |
| Guess | Boutiques |
| HUGO | Boutiques |
| IKAL | Boutiques |
| Innvictus | Bienestar |
| Intimissimi | Boutiques |
| Julio | Boutiques |
| Kurt Geiger | Boutiques |
| La No. 20 | Gastronomía |
| Le Macaron | Gastronomía |
| Levi’s | Boutiques |
| L’Occitane | Belleza |
| Old Navy | Boutiques |
| Ópticas LUX | Boutiques |
| Pandora | Boutiques |
| Puma | Bienestar |
| Samsonite | Boutiques |
| Steve Madden | Boutiques |
| Sunglass Hut | Boutiques |
| TAF | Boutiques |
| Tintarella | Boutiques |
| Tommy Hilfiger | Boutiques |
| Under Armour | Bienestar |
| WAGA | Gastronomía |
| Zingara | Boutiques |
Nivel 2: 26 fichas
| Nombre | Categoría según Antara |
|---|
| Aeroméxico | Servicios |
| AT&T | Servicios |
| Burger King | Gastronomía |
| Café Society | Gastronomía |
| Carl’s Jr. | Gastronomía |
| Chilim Balam | Gastronomía |
| Chili’s | Gastronomía |
| China Express | Gastronomía |
| Cinemex | Entretenimiento |
| Deigo Ramen | Gastronomía |
| Frutos Prohibidos | Gastronomía |
| Jack’s Butcher | Gastronomía |
| Kajún Grill | Gastronomía |
| KFC | Gastronomía |
| Knock-Out | Entretenimiento |
| La Buena Tierra | Gastronomía |
| McDonald’s | Gastronomía |
| Moshi Moshi | Gastronomía |
| Neve Gelato | Gastronomía |
| NIMI´S | Gastronomía |
| Panda Express | Gastronomía |
| Sbarro | Gastronomía |
| Sports World | Bienestar |
| Sushi Itto | Gastronomía |
| Sushi Roll | Gastronomía |
| Telcel | Servicios |
Nivel no indicado en la ficha: 1 fichas
| Nombre | Categoría según Antara |
|---|
| Starbucks | Gastronomía |
Comparación con la lectura propia de VIVE del 1 de octubre
Según la lectura propia que VIVE hizo del directorio de Antara el 1 de octubre de 2026 (un archivo de VIVE que hoy no se puede verificar en el sitio de Antara, rediseñado desde entonces), el directorio mostraba 152 fichas, incluidos servicios del propio centro como valet, concierge y Wi-Fi, y 14 locales marcados como “próximamente”. El sitio de Antara se rediseñó después y hoy lista 140 marcas. Hoy figuran, y no estaban en la lista de octubre, marcas como Brownie, Café Society, Deigo Ramen, Emporio Armani, Loto del Sur y Vuori. Ya no aparecen EA7, Aristocrazy, Abercrombie Kids, The Body Shop, Marella, Brantano, Folie, Palanda, Nuts & More, Tacolima y Arrachera House. La comparación es entre la lectura de VIVE de octubre y la del 11 de noviembre, con estructuras de sitio distintas. No indica por sí sola una apertura o un cierre.
Aviso
VIVE Polanco es una firma inmobiliaria y una guía editorial; no es Antara ni su administración. Contacto oficial de la plaza: Concierge, 55 9331 4460, concierge@antara.com.mx. Para horarios, existencias, precios o servicios de una tienda, la fuente es la propia tienda o el directorio oficial. Para comer, la guía de restaurantes de Plaza Antara por nivel y horario reproduce las 36 fichas de gastronomía con su horario, y para llegar, la guía de cómo llegar a Plaza Antara reúne Metro, Ecobici y valet. Quien evalúa vivir cerca de la plaza encuentra las fichas de VIVE en departamentos cerca de Plaza Antara, y lo que se construye junto a la plaza, en la nota sobre la Fase 2 de Antara.
Preguntas Frecuentes
¿Cuántas tiendas hay en Antara?
El directorio oficial de Antara lista 140 marcas al 11 de noviembre de 2026, entre boutiques, restaurantes, belleza, bienestar, servicios, entretenimiento y hogar. La cifra incluye bancos y otros servicios que el sitio presenta como marcas.
¿Qué tiendas hay en la Planta Baja de Antara?
El directorio oficial indica Planta Baja para 65 fichas, entre ellas Apple Store, y otras 6 comparten Planta Baja con el Primer Nivel o con el Sótano 1. La lista completa está en la sección sobre el directorio por nivel.
¿Dónde está la zona de comida de Antara?
Según las fichas del directorio oficial, la mayor parte de las cadenas de comida rápida y casual, entre ellas Burger King, KFC y McDonald’s, figuran en Nivel 2. Otros restaurantes y cafés figuran en Planta Baja o en Nivel 1. Cada ficha indica el suyo.
¿Qué firmas de moda y belleza internacionales hay en Antara?
El directorio oficial lista, entre otras, Emporio Armani, Armani Exchange, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Jo Malone y Sephora. Antara no clasifica sus marcas por segmento y VIVE tampoco lo hace.
¿Qué horario tiene Antara?
El sitio oficial publica un horario general de lunes a domingo, de 11:00 a 22:00, al 11 de noviembre de 2026. Cada local fija el suyo, así que el horario de una tienda se confirma con la tienda.
¿Hay marcas nuevas por abrir en Antara?
El directorio oficial no marca ninguna ficha como próxima apertura, y la sección de bienestar del sitio dice “muy pronto” sin nombres. La ficha de Fibra SOMA sobre la expansión menciona nuevas aperturas, que se detallan en la nota sobre la Fase 2.
Fuentes consultadas
- Antara, directorio de marcas y fichas individuales, leídos el 11 de noviembre de 2026.
- Antara, Cómo llegar horario general, 11 de noviembre de 2026.
- Antara, Gastronomía y Bienestar, 11 de noviembre de 2026.
- Lectura propia de VIVE del directorio de Antara, 1 de octubre de 2026 (archivo de VIVE; no verificable hoy en el sitio de Antara).
- Fibra SOMA, Expansión Antara, 11 de noviembre de 2026.